201不銹鋼金屬軟管、304不銹鋼金屬軟管、316L不銹鋼金屬軟管。
公稱通徑 | 管子外徑 | 偏薄(壁厚單位:mm) | 常規(壁厚單位:mm) | 加厚(壁厚單位:mm) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 16 | 0.6 | 0.8 | 1 |
DN20 | 20 | 0.8 | 1 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 0.8 | 1 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1 | 1.2 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1 | 1.2 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | / | 1.5 | 2.0 |
DN65 | 76.1 | / | 2 | / |
DN80 | 89 | / | 2 | / |
DN100 | 101.6 | / | 2 | / |
緊定式鏈接、扣壓式連接、卡壓式連接。
答:硬度大,韌性好,不老化、防爆裂、阻燃、耐用,可以用上70年余載。